検索商売

探すのも簡単じゃないよ、でも探すだけじゃ商売にならないよ

ネット書き込みより

 ほりゃほりゃ、来たぞ~w


日経平均下げ幅ランキング

1位 1987/10/20 -3836.48 ブラックマンデー
2位 1990/4/2 -1978.38 バブル崩壊
3位 1990/2/26 -1569.10 バブル崩壊
4位 1990/8/23 -1473.28 バブル崩壊
5位 2000/4/17 -1426.04 ITバブル崩壊
6位 1991/8/19 -1357.61 バブル崩壊
7位 1990/3/19 -1353.20 バブル崩壊
8位 2016/6/24 -1,286.33 英EU離脱ショック
9位 1987/10/23 -1203.23 ブラックマンデー3日後
10位1990/2/21 -1161.19       バブル崩壊
11位2018/2/5    -1020.02      出川ショック←NEW!